Displaying 1 - 23
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
''T Jongh | Gerrit | - | 23 |
''T Jongh | Neeltje | - 10 JAN 1809 | 24 |
Bakker | Aardje | - | 25 |
Bakker | Pieter | 31 JAN 1923 - 10 FEB 1974 | 26 |
Bakker | Willemina | 26 AUG 1815 - 13 AUG 1900 | 27 |
Barendregt | Geertrui Jansdr | 1740 - | 28 |
Bartenburg | Willemina | - | 29 |
Barto | Willemina Hendrika | - | 30 |
Bastiaanssen | Jacoba | - 16 SEP 1843 | 31 |
Bastiaensen | Cornelia | ABT 1780 - 3 JUN 1818 | 32 |
Bastiaensen | Cornelius | - | 33 |
Bastiaensen | Joannes | - | 34 |
Bastiaensen | Sebastianus Jan | - | 35 |
Bax | Ariaantje Melisse | - | 36 |
Beekman | Anna Christina | 20 OCT 1906 - | 37 |
Beekman | Christina Anna | 26 DEC 1896 - | 38 |
Beekman | Gerbrandt Emanuel | 1 NOV 1880 - 16 JAN 1957 | 41 |
Beekman | Gerbrandt Emanuel | 20 MAY 1823 - 23 JUL 1866 | 40 |
Beekman | Gerrebrand Emanuel | 15 MAY 1848 - | 42 |
Beekman | Hendrika | 17 MAR 1901 - 18 MAY 1919 | 44 |
Beekman | Hendrika | 9 AUG 1919 - 24 JAN 2009 | 45 |
Beekman | Hermanus | 4 NOV 1853 - | 46 |
Beekman | Ike | 12 AUG 1851 - | 47 |
Displaying 1 - 23