Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
De Kavel | Marrigje | - | 123 |
De Klerk | Maaike | 1831 - | 124 |
De Koning | Huibert | - | 125 |
De Mik | Neeltje | - | 126 |
De Ruiter | Jan Johannes | - | 127 |
De Visser | Herbert | - | 128 |
De Vormer | Adriana | JUL 1786 - 26 DEC 1879 | 129 |
De Vormer | Arij | - | 130 |
De Vormer | Arij Cornellise | JUL 1746 - AFT 1791 | 131 |
De Vormer | Isaak | - 16 MAR 1845 | 132 |
De Vormer | Teunis | - | 133 |
De Vroom | Adrianus | - | 134 |
De Waard | Leendert | - | 135 |
De Zeeuw | - 1 AUG 1859 | 136 | |
De Zeeuw | - 27 JUL 1864 | 137 | |
De Zeeuw | Aart Pieters | 1740 - JUN 1801 | 138 |
De Zeeuw | Adrianus | 11 JAN 1810 - | 139 |
De Zeeuw | Arie | 11 SEP 1852 - 7 AUG 1932 | 140 |
De Zeeuw | Arie | 13 AUG 1951 - 26 JUL 2006 | 142 |
De Zeeuw | Arie | 30 SEP 1921 - 10 NOV 1993 | 141 |
De Zeeuw | Arie Pieter-Jan | - | 143 |
De Zeeuw | Astrid | - | 144 |
De Zeeuw | Cornelia | 21 DEC 1860 - 14 FEB 1862 | 145 |
De Zeeuw | Cornelis | 18 JUN 1814 - 5 SEP 1867 | 146 |
De Zeeuw | Cornelis Arie Willem | 18 NOV 1946 - 18 DEC 2008 | 148 |
Displaying 101 - 125