- 26 AUG 1815 - Birth - ; Hardinxveld, Nederland
- 13 AUG 1900 - Death - ; Sliedrecht, Nederland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Willemina Bakker | ||
Geboren | 26 AUG 1815 | Hardinxveld, Nederland | |
Overleden | 13 AUG 1900 | Sliedrecht, Nederland | |
Huwelijk | 13 MAY 1837 | to Reijer Blokland op Hardinxveld, Nederland |
OUDER (M) Reijer Blokland | |||
Geboren | 5 JUL 1813 | Hardinxveld, Nederland | |
Overleden | 27 DEC 1863 | Sliedrecht, Nederland | |
Huwelijk | 13 MAY 1837 | to Willemina Bakker op Hardinxveld, Nederland | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Willemina Bakker | |||
Geboren | 26 AUG 1815 | Hardinxveld, Nederland | |
Overleden | 13 AUG 1900 | Sliedrecht, Nederland | |
Huwelijk | 13 MAY 1837 | to Reijer Blokland op Hardinxveld, Nederland | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Johanna Blokland | ||
Geboren | 4 MAY 1849 | Sliedrecht, Nederland | |
Overleden | |||
Huwelijk | 19 AUG 1871 | to Jacop Kros op Sliedrecht |
1 Willemina Bakker b: 26 AUG 1815 d: 13 AUG 1900
+ Reijer Blokland b: 5 JUL 1813 d: 27 DEC 1863
2 Johanna Blokland b: 4 MAY 1849
+ Jacop Kros b: 24 MAY 1849
3 Janna Kros b: 9 JAN 1872 d: 23 NOV 1937
+ Teunis Schutte b: 3 DEC 1873 d: 11 DEC 1925
4 Meinsje Schutte b: 1 NOV 1908 d: 24 OCT 1944
4 Gerrit Schutte b: 30 JUL 1895 d: 23 JAN 1979
+ Neeltje Verschoor b: 4 AUG 1897 d: 12 JAN 1973
5 Janna Schutte b: 27 DEC 1920 d: 5 AUG 1968
+ Pieter Bakker b: 31 JAN 1923 d: 10 FEB 1974
5 Neeltje Schutte b: 4 JAN 1920 d: 28 JAN 1992
5 Gerrit Schutte b: 17 MAR 1924 d: 25 FEB 1998
5 Jacob Schutte b: 27 FEB 1923 d: 23 FEB 1994
6 Nn1 Schutte d: 23 JAN 1950
6 Nn2 Schutte d: 23 JAN 1950
5 Maria Schutte b: 17 APR 1927 d: 8 MAR 2013
+ Cornelis Pijl b: 31 MAY 1922 d: 3 MAR 1998
6 Job Pijl
5 Andries Schutte b: 2 APR 1936 d: 21 JAN 1942
5 Cornelis Schutte b: 3 APR 1922 d: 21 JAN 1949
6 Gerrit Schutte b: 1944 d: 25 SEP 1949
5 Johannes Jacobus Schutte b: 25 OCT 1929 d: 12 OCT 2009
5 Mijndert Schutte b: 2 APR 1936 d: 21 JUN 1990
5 Pieter Jan Schutte b: 2 JAN 1926 d: 5 MAR 2000
+ Adriana Johanna van Welsum b: 17 MAY 1929 d: 23 DEC 2006
+ Arie de Zeeuw b: 13 AUG 1951 d: 26 JUL 2006
5 Cornelis Schutte b: ABT 1918 d: 28 OCT 1918
4 Cornelia Schutte d: 21 APR 1928
4 Jacoba Wilhelmina Schutte b: 6 MAR 1901
+ Leendert Kleinjan b: 1 JAN 1893
4 Pietertje Schutte b: 14 SEP 1899
+ Johannes Laagland b: 14 JUL 1894
4 Johanna Jacoba Schutte b: 30 JUN 1897